입시정보
내용
모집시기 | 전형유형 | 학부(학과/전공) | 모집인원 | 2018 지원율 | |
건국대 | 가 | 일반학생 | 커뮤니케이션디자인학과 | 39 | 13.49 |
산업디자인학과 | 34 | 12.47 | |||
현대미술학과 | 32 | 9.78 | |||
영상영화학과 -영상 | 30 | 6.67 | |||
영상영화학과 -연출.제작 | 15 | 12.40 | |||
나 | 의상디자인학과 -인문계 | 17 | 5.65 | ||
의상디자인학과 -예체능계 | 17 | 18.47 | |||
리빙디자인학과 | 25 | 21.96 |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.