입시정보
2023학년도 정시 100% 선발 대학
서울
대학 | 모집군 | 전형구분 | 학부 및 학과(전공) | 모집인원 | 2022 경쟁률 | 사정단계 | 전형요소반영비(%) | 실기고사 | ||||
학생부 | 수능 | 실기 | 기타 | |||||||||
건국대(서울) | 가군 | 수능 (KU일반) | 현대미술학과 | 32 | 4.06 | 일괄합산 | - | 60 | 40 | - | <인체색채소묘> | |
영상영화학과 | 45 | 8.22 | <기초디자인> | |||||||||
나군 | 커뮤니케이션디자인학과 | 39 | 8.54 | 일괄합산 | - | 60 | 40 | - | <기초디자인> | |||
의상디자인학과(예체능계) | 17 | 7.82 | ||||||||||
리빙디자인학과 | 45 | 9.42 | ||||||||||
다군 | 산업디자인학과 | 34 | 10.74 | 일괄합산 | - | 60 | 40 | - | <기초디자인> | |||
성균관대 | 가군 | 일반 | 미술학과 | 동양화 | 18 | 3.72 | 일괄합산 | - | 60 | 40 | - | <인물화> |
서양화 | 19 | 3.00 | ||||||||||
디자인학과 | 시각디자인 | 19 | 4.84 | <기초실기소양평가> ①정밀소묘(연필) ②사고의 이미지화(채색재료 자유) | ||||||||
써피스디자인 | 19 | 9.79 |
대전·세종·충청
대학 | 모집군 | 전형구분 | 학부 및 학과(전공) | 모집인원 | 2022 경쟁률 | 사정단계 | 전형요소반영비(%) | 실기고사 | ||||
학생부 | 수능 | 실기 | 기타 | |||||||||
충남대 | 나군 | 실기 (일반) | 회화과 | 한국화 | 13 | 1.92 | 일괄합산 | - | 40 | 60 | - | <수묵담채화> <정물수채화> <인체연필소묘> 중 택1 |
서양화 | 13 | 3.15 | <정물수채화> <인물수채화> 중 택1 | |||||||||
조소과 | 14 | 2.14 | <소조(점토)> 인물두상 | |||||||||
디자인창의학과 | 도자·섬유디자인 | 13 | 3.46 | <기초디자인> | ||||||||
시각·제품디자인 | 12 | 4.00 | ||||||||||
충북대 | 가군 | 실기/실적 (일반) | 조형예술학과 | 동양화 | 9 | 1.40 | 일괄합산 | - | 50 (44.4) | 50 (55.6) | - | <수묵담채정물화> <인체소묘> 중 택1 |
서양화 | 10 | 2.20 | <인체수채화> <인체소묘> 중 택1 | |||||||||
조소 | 10 | 1.33 | <주제가 있는 인물소조> <인체소묘> 중 택1 | |||||||||
디자인학과 | 9 | 6.44 | <기초디자인> | |||||||||
한국교원대 | 가군 | 예술체육실기 | 미술교육과 | 19 | 1.79 | 일괄합산 | - | 65 | 35 | - | <기초실기(사진이미지를 포함한 정물)> |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.