입시정보
☆2017 → 2018 입시 변화
-동양화과, 면접 및 구술고사에서 포트폴리오를 참고자료로 활용
-수능 최저학력기준 변경
동양화과: 5개 영역(국어, 수학, 영어, 한국사, 탐구) 중 3개 영역 이상 3등급 이내
조소과: 4개 영역(국어, 수학, 영어, 탐구) 중 2개 영역 이상 3등급 이내
모집시기 | 원서접수 | 실기 | 합격자발표 |
수시 | 2017.9.11 ~ 2017.9.13 | 2017.9.25 ~ 2017.9.29 | 2017.12.15 |
모집 시기 | 전형유형 | 학부(학과/전공) | 모집인원 | 전형요소별 반영비율(%) | ||||
학생부 | 수능 | 실기 | 기타 | |||||
수시 | 일반학생 | 디자인학부 (디자인) | 비실기 | 6 | [1단계]서류100 (2배수 이내) [2단계]면접 및 구술고사 100 | |||
실기 | 21 | [1단계]통합실기평가100 (기초소양+전공적성)(7배수 이내) [2단계] 종합평가100 (통합실기평가 결과+서류평가+면접 및 구술고사) *동양화과, 서양화과는 면접 및 구술고사에서 포트폴리오를 참고자료로 활용 | ||||||
디자인학부(공예) | 14 | |||||||
동양화과 | 14 | |||||||
서양화과 | 19 | |||||||
조소과 | 18 | |||||||
수시 | 지역균형 선발 | 디자인학부(공예) | 2 | 서류평가, 면접, 실기평가 결과를 종합적으로 고려하여 합격자 선발 | ||||
디자인학부(디자인) | 2 | |||||||
동양화과 | 2 | |||||||
서양화과 | 2 | |||||||
조소과 | 2 | |||||||
수시 (정원 외) | 저소득 | 미술대학 | 2 | [1단계] 서류평가 후 면접 대상자를 선정 [2단계]서류평가, 면접, 실기능력을 종합적으로 고려하여 선발 -수능 최저학력기준 없음 | ||||
농어촌 | 미술대학 | 2 |
★2018 서울대 수시 포인트-
*일반학생전형 최저학력기준: [응시가능 조합] 국어, 수학 나, 영어, 한국사, 사회/과탐 또는 국어, 수학 가, 영어, 한국사, 과탐/사탐
*디자인학부(디자인_비실기): 4개 영역(국어, 수학, 영어, 탐구) 중 2개 영역 이상 2등급 이내
동양화과: 5개 영역(국어, 수학, 영어, 한국사, 탐구) 중 3개 영역 이상 3등급 이내
조소과: 4개 영역(국어, 수학, 영어, 탐구) 중 2개 영역 이상 3등급 이내
지역균형선발전형: 4개 영역(국어, 수학, 영어, 탐구) 중 3개 영역 이상 2등급 이내
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.